蒸汽锅炉的详细技术参数
来源:本站原创 时间:2019-10-28 浏览次数:1665
型号 | 单位 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.8 | LSS1.0 | |
额定蒸汽量 | Kg/h | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
额定压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
设计热效率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | |
适用燃气 | / | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | |
耗气量 | m3/h | 21 | 35 | 56 | 70 | |
氮氧化物排放 | Mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
水容积 | L | <30 | <30 | <30 | <30 | |
燃气压力 | Pa | 2000~6000 | 2000~6000 | 2000~6000 | 2000~6000 | |
电源电压 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1875 | 1875 |
宽 | mm | 920 | 920 | 1115 | 1115 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | |
重 量 | kg | 850 | 850 | 1600 | 1600 | |
外部 接口 | 蒸气口 | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
给水口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
排污口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
出烟口 | mm | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
燃油(气)蒸汽发生器技术参数
产品不断研发,如有改动不另行通知,以锅炉图样为准。
相关标签:蒸汽锅炉技术参数 蒸汽锅炉参数
上一条:蒸汽锅炉的优势下一条:锅炉的分类
相关资讯全国服务热线:0372-8550315